If you're looking for music, gossip, and a little something extra, then your in the right place.
Wednesday, June 30, 2010
Tuesday, June 29, 2010
GMTV: Kelly Rowland Interview & Performance
Commander Performance
Monday, June 28, 2010
Forbes' 2010 List Of 100 Most Powerful Celebrities
| Rank | Name | Pay ($mil) | Money Rank | TV/Radio Rank | Press Rank | Web Rank | Social Rank | Category |
| 1 | 315 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | Personalities | |
| 2 | 87 | 11 | 9 | 13 | 2 | 15 | Musicians | |
| 3 | 210 | 2 | 21 | 9 | 20 | 81 | Directors/Producers | |
| 4 | 62 | 22 | 13 | 4 | 1 | 1 | Musicians | |
| 5 | 105 | 7 | 7 | 6 | 35 | 34 | Athletes | |
| 6 | 64 | 20 | 15 | 24 | 3 | 2 | Musicians | |
| 7 | 130 | 3 | 54 | 18 | 11 | 28 | Musicians | |
| 8 | 56 | 25 | 6 | 21 | 17 | 62 | Actresses | |
| 9 | 75 | 14 | 34 | 22 | 16 | 21 | Actors | |
| 10 | 58 | 24 | 16 | 3 | 4 | 33 | Musicians | |
| 11 | 80 | 12 | 20 | 20 | 46 | 64 | Personalities | |
| 12 | 45 | 38 | 8 | 27 | 8 | 3 | Teen stars | |
| 13 | 48 | 32 | 17 | 26 | 6 | 20 | Teen stars | |
| 14 | 48 | 32 | 22 | 16 | 21 | 22 | Athletes | |
| 15 | 63 | 21 | 45 | 29 | 23 | 26 | Hip-hop impresario | |
| 16 | 48 | 32 | 42 | 36 | 18 | 37 | Musicians | |
| 17 | 70 | 16 | 48 | 32 | 47 | 48 | Musicians | |
| 18 | 20 | 76 | 19 | 30 | 10 | 41 | Actresses | |
| 19 | 58.5 | 23 | 10 | 45 | 41 | 78 | Personalities | |
| 20 | 55 | 26 | 38 | 31 | 38 | 27 | Athletes | |
| 21 | 80 | 12 | 3 | 68 | 94 | 45 | Personalities | |
| 22 | 100 | 8 | 71 | 40 | 49 | 77 | Directors/Producers | |
| 23 | 55 | 26 | 31 | 58 | 50 | 5 | Personalities | |
| 24 | 45 | 38 | 3 | 25 | 33 | 76 | Personalities | |
| 25 | 125 | 4 | 56 | 76 | 82 | 36 | Directors/Producers | |
| 26 | 27 | 67 | 40 | 41 | 22 | 74 | Actresses | |
| 27 | 44 | 43 | 35 | 35 | 14 | 18 | Musicians | |
| 28 | 43 | 45 | 23 | 11 | 39 | 31 | Athletes | |
| 29 | 43 | 45 | 28 | 1 | 44 | 13 | Athletes | |
| 30 | 20 | 76 | 25 | 15 | 12 | 73 | Actors | |
| 31 | 65 | 19 | 47 | 62 | 77 | 52 | Athletes | |
| 32 | 120 | 5 | 90 | 71 | 70 | 97 | Directors/Producers | |
| 33 | 50 | 30 | 26 | 57 | 59 | 75 | Personalities | |
| 34 | 35 | 54 | 2 | 28 | 29 | 65 | Personalities | |
| 35 | 48 | 32 | 86 | 47 | 26 | 4 | Musicians | |
| 36 | 44 | 43 | 64 | 10 | 31 | 19 | Athletes | |
| 37 | 75 | 14 | 51 | 80 | 86 | 89 | Comedians | |
| 38 | 114 | 6 | 88 | 100 | 83 | 24 | Musicians | |
| 39 | 70 | 16 | 57 | 92 | 63 | 84 | Personalities | |
| 40 | 35.5 | 53 | 32 | 56 | 15 | 7 | Teen stars | |
| 41 | 45 | 38 | 49 | 44 | 42 | 46 | Actors | |
| 42 | 95 | 10 | 94 | 81 | 67 | 82 | Directors/Producers | |
| 43 | 35 | 54 | 12 | 50 | 28 | 39 | Personalities | |
| 44 | 51 | 29 | 41 | 83 | 75 | 14 | Personalities | |
| 45 | 46 | 37 | 24 | 19 | 88 | 90 | Athletes | |
| 46 | 53 | 28 | 72 | 61 | 68 | 23 | Actors | |
| 47 | 100 | 8 | 94 | 88 | 89 | 94 | Directors/Producers | |
| 48 | 36 | 51 | 97 | 2 | 19 | 8 | Athletes | |
| 49 | 36 | 51 | 11 | 14 | 73 | 83 | Athletes | |
| 50 | 17 | 86 | 53 | 37 | 7 | 68 | Actors | |
| 51 | 38 | 50 | 5 | 46 | 93 | 30 | Personalities | |
| 52 | 31 | 61 | 27 | 33 | 60 | 9 | Athletes | |
| 53 | 70 | 16 | 98 | 84 | 97 | 57 | Authors | |
| 54 | 50 | 30 | 70 | 89 | 91 | 40 | Musicians | |
| 55 | 42 | 47 | 52 | 52 | 64 | 60 | Athletes | |
| 56 | 22 | 73 | 43 | 38 | 25 | 43 | Actors | |
| 57 | 40 | 48 | 65 | 74 | 66 | 10 | Actors | |
| 58 | 19 | 83 | 14 | 12 | 24 | 53 | Actors | |
| 59 | 40 | 48 | 85 | 59 | 32 | 87 | Authors | |
| 60 | 32 | 59 | 61 | 54 | 36 | 79 | Actresses | |
| 61 | 20 | 76 | 18 | 8 | 57 | 32 | Athletes | |
| 62 | 45 | 38 | 69 | 90 | 90 | 42 | Musicians | |
| 63 | 30 | 62 | 29 | 70 | 55 | 70 | Television actors | |
| 64 | 30 | 62 | 36 | 34 | 79 | 67 | Athletes | |
| 65 | 20 | 76 | 33 | 7 | 62 | 12 | Athletes | |
| 66 | 12 | 92 | 62 | 53 | 9 | 69 | Teen stars | |
| 67 | 48 | 32 | 81 | 93 | 95 | 99 | Musicians | |
| 68 | 30 | 62 | 63 | 75 | 30 | 56 | Hip-hop impresario | |
| 69 | 34 | 57 | 82 | 63 | 40 | 51 | Authors | |
| 70 | 25 | 68 | 55 | 55 | 56 | 71 | Actresses | |
| 71 | 28 | 65 | 67 | 42 | 48 | 58 | Actors | |
| 72 | 45 | 38 | 77 | 96 | 100 | 80 | Personalities | |
| 73 | 22 | 73 | 60 | 39 | 45 | 85 | Actors | |
| 74 | 20 | 76 | 76 | 67 | 13 | 6 | Hip-hop impresario | |
| 75 | 32 | 59 | 79 | 82 | 61 | 61 | Actresses | |
| 76 | 27.5 | 66 | 50 | 73 | 78 | 50 | Musicians | |
| 77 | 20 | 76 | 58 | 49 | 37 | 72 | Actresses | |
| 78 | 34 | 57 | 78 | 72 | 84 | 54 | Television actors | |
| 79 | 13 | 91 | 30 | 23 | 43 | 59 | Actresses | |
| 80 | 21 | 75 | 92 | 77 | 27 | 16 | Hip-hop impresario | |
| 81 | 25 | 68 | 87 | 43 | 80 | 29 | Athletes | |
| 82 | 25 | 68 | 90 | 66 | 58 | 86 | Teen stars | |
| 83 | 15.5 | 88 | 39 | 17 | 81 | 38 | Athletes | |
| 84 | 35 | 54 | 82 | 91 | 99 | 98 | Television actors | |
| 85 | 25 | 68 | 93 | 94 | 69 | 55 | Models | |
| 86 | 16 | 87 | 74 | 69 | 51 | 49 | Models | |
| 87 | 15 | 90 | 73 | 64 | 52 | 44 | Actresses | |
| 88 | 8.5 | 98 | 37 | 48 | 54 | 93 | Television actors | |
| 89 | 20 | 76 | 80 | 86 | 76 | 92 | Television actors | |
| 90 | 7.5 | 99 | 46 | 60 | 74 | 66 | Television actresses | |
| 91 | 9 | 97 | 89 | 51 | 34 | 63 | Models | |
| 92 | 12 | 92 | 65 | 79 | 65 | 47 | Television actresses | |
| 93 | 22.5 | 72 | 99 | 98 | 96 | 25 | Comedians | |
| 94 | 18 | 85 | 68 | 87 | 87 | 35 | Comedians | |
| 95 | 15.5 | 88 | 75 | 78 | 71 | 96 | Television actresses | |
| 96 | 12 | 92 | 44 | 65 | 85 | 95 | Athletes | |
| 97 | 11 | 95 | 58 | 85 | 53 | 99 | Actresses | |
| 98 | 19 | 83 | 84 | 97 | 92 | 17 | Comedians | |
| 99 | 6.5 | 100 | 96 | 95 | 72 | 88 | Television actresses | |
| 100 | 9.5 | 96 | 100 | 99 | 98 | 91 | Television actresses |
2010 BET Awards Live Performances
Alicia Keys' Medley Performance
Trey Songz's Yo Side of The Bed/Purple Rain Performance
Monica & Denise Williams' Everything To Me Performance
B.o.B's Airplanes Part 2 (Ft. Keyshia Cole & Eminem) & Eminem's Not Afraid Performances
T.I's Yeah Ya Know (Takers) Performance
Usher's There Goes My Baby Performance
Chris Brown's Emotional Michael Jackson Tribute Performance
Dirty Money's Hello Good Morning Remix Performance
Drake's Fireworks, Over, & Lose My Mind (Ft. Young Jeezy) Performance












